| > BPS 6.1 新增亮点与客户价值 | ||
| 业务与技术一体化 | ||
| 以“业务与技术一体化”方式实现业务流程 | ||
| 基于Flex/Flash的流程建模与调整工具 | ||
| 基于Flex/Flash的“类自然语言”的规则定制 | ||
| 支持业务人员进行流程建模和模拟运行验证 | ||
| 更方便业务人员理解的业务资源库 | ||
| 增强的管理监控 | ||
| 集中的多流程引擎及其流程实例监控与管理 | ||
| 流程及业务资源的分域管理、监控、调整 | ||
| 轻松实现分布式端到端流程的贯通监控 | ||
| 更快捷易用 | ||
| 优化日志格式,异常日志更易阅读和分析 | ||
| 基于Flex/Flash的流程定制功能更快捷易用 | ||
| 优化了日志格式,异常日志更易阅读和分析 |
| BPS6.1优化了流程执行的日志格式,并且通过定制的“日志分析工具”,使得系统管理人员能够更清晰的阅读和分析日志,更快捷的定位问题,解决故障。 |
![]() |
![]() |