| 排名 | 用户ID | 总票数 | 评委投票 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 10 | ||
| 2 | 160 | 10 | ||
| 3 | 156 | 10 | ||
| 4 | 三十乱弹 | 126 | 9 | |
| 5 | 朝晖 | 98 | 10 | |
| 6 | lijj | 85 | 9 | |
| 7 | Bsspirit | 117 | 7 | |
| 8 | Jiangxd | 90 | 8 | |
| 9 | 天天EOS | 83 | 8 | |
| 10 | 永不放弃 | 103 | 6 | |
| 查看详细... | ||||
| 每周幸运用户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特别幸运用户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请所有获奖用户确保实名升级信息准确完善,随后将有工作人员与您取得联系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOA与EAI | ||||
| 作者:libo019 时间:2008年03月03日 | ||||
| 使用 BPEL 集成商业流程 | ||||
| 作者:米布 时间:2008年02月29日 | ||||
| SCA到底是个啥? | ||||
| 作者:wangjq 时间:2008年02月01日 | ||||
| 如何计算SOA的投资回报(2) | ||||
| 作者:powerise 时间:2008年01月30日 | ||||
| 如何计算SOA的投资回报(1) | ||||
| 作者:powerise 时间:2008年01月29日 | ||||
| SOA与麦当劳 | ||||
| 作者:teamlet 时间:2008年01月28日 | ||||
| 分析分布式服务框架 | ||||
| 作者:BlueDavy 时间:2008年01月24日 | ||||
| 更多... | ||||
| 春天来了,SOA在哪里? | ||||
| 作者:Larry 时间:2008年03月10日 | ||||
| 业务构件--用业务构件表达企业业务,提升企业... | ||||
| 作者:powerise 时间:2008年01月20日 | ||||
| 业务构件--业务构件生态系统的思考 | ||||
| 作者:powerise 时间:2008年01月20日 | ||||
| 业务构件--让企业具备“业务工业化生产”的... | ||||
| 作者:powerise 时间:2008年01月11日 | ||||
| 构件化与SOA,推进软件生产力 | ||||
| 作者:朝晖 时间:2007年12月26日 | ||||
| 对让SOA落地SCA的一点理解 | ||||
| 作者:岑文初 时间:2007年11月14日 | ||||
| SOA三部曲有感 | ||||
| 作者:vickzh 时间:2007年11月12日 | ||||
| 更多... | ||||
| build the eclipse project of tucany sdo | ||||
| 作者:hongsoft 时间:2008年04月10日 | ||||
| HP Unix 与 Websphere 集成问题解决方案 | ||||
| 作者:lijj 时间:2008年04月09日 | ||||
| Xml解析校验引起的依赖问题 | ||||
| 作者:岑文初 时间:2008年04月09日 | ||||
| 使用W3C XML Schema(9)(全文完) | ||||
| 作者:jiangxd 时间:2008年04月01日 | ||||
| 使用W3C XML Schema(7) | ||||
| 作者:jiangxd 时间:2008年04月01日 | ||||
| 使用W3C XML Schema(6) | ||||
| 作者:jiangxd 时间:2008年04月01日 | ||||
| 使用W3C XML Schema(8) | ||||
| 作者:jiangxd 时间:2008年04月01日 | ||||
| 更多... | ||||
| 解读OSGi DevCon2008 Topic | ||||
| 作者:BlueDavy 时间:2008年04月09日 | ||||
| OASIS 2007成就总结 | ||||
| 作者:hongsoft 时间:2008年04月09日 | ||||
| 软件过程模型的分类与选用 | ||||
| 作者:teamlet 时间:2008年04月04日 | ||||
| 软件开发中的互通性 | ||||
| 作者:jiangxd 时间:2008年04月01日 | ||||
| SOA之路将向何方?----Workday收购Cape Cle... | ||||
| 作者:apple0479 时间:2008年03月07日 | ||||
| SOA论剑三亚江湖会 | ||||
| 作者:岑文初 时间:2008年03月03日 | ||||
| SOA资源 | ||||
| 作者:zhanghs 时间:2008年02月20日 | ||||
| 更多... | ||||
| 专家评委 |
![]() |
黄柳青 OSOA专家,Primeton普元软件创始人之一,CTO |
![]() |
程朝晖 OSOA专家,Primeton普元软件副总裁,OSOA中国负责人 |
![]() |
刘飞 IDC高级分析师 |
![]() |
曹开彬 计世资讯副总经理 |
![]() |
牟淑慧 赛迪顾问总经理 |
![]() |
刘保华 中国计算机报总编 |
![]() |
范凯 Javaeye创办人 |
![]() |
孟岩 CSDN主编 |
![]() |
丁晔 CIO INSIGHT主编 |
![]() |
郭开森 IT专家网总经理 |
| 参与流程 |
| 1. 实名注册:您在构客网升级为实名用户(确认您的联系信息); 2. 参加活动:在构客网发表博客,点击“参加SOA我有话说”,选择主题分类;修改已有文章标签参加;使用博客导入功能将已有博客导入构客网;就活动文章发表评论; 3. 文章推广:发布的文章会按时间顺序在本次活动页面上显示; 4. 拉票:向其他人推广博客。 |
| 奖项设置 |
| 1. 最佳博客奖10名:前三名分获现金1500元,800元,500元; 2. 最高产博客奖10名:前三名分获现金1500元,800元,500元; 3. 最佳参与奖10名:前三名分获现金800元,500元,300元; 4. 其他获奖者获赠《软件的涅磐》三部曲,全年《银弹》杂志;优秀文章推荐到IT核心媒体署名发表; 5. 每周幸运奖:每周一名,奖现金100元,或等值goShop商品; 6. 特别幸运奖5名:神秘大礼包。 |
| 评奖规则 |
| 参加活动的博客文章均为原创,抄袭内容将排除在评奖范畴之外。情节严重者取消本次活动资格。 1. 最佳博客奖:专家评分占50%,博客票数占50%,最高者得奖; 2. 最高产博客奖:发文并获得评论最多者,发文占80%,评论占20%; 3. 最佳参与奖:参与评论,即发起回复和投票最多的用户,投5票相当于一篇回复; 4. 每周幸运奖:每周一在参与活动的实名用户中随机抽取; 6. 特别幸运奖:活动结束后在参与活动的实名用户中随机抽取。 |
| 精彩评论 | ||||||
|